الفرق بين ساعة شاومي ريدمي 3 اكتيف وهواوي ساعة WATCH FIT 2 Active
تعرف على مواصفات والفرق بين ساعة هواوي اكتيف 3 وشاومي اكتيف 2، اسعار ساعة هواوي و شاومي،
كيف تختار الساعة الذكية الافضل لك من حيث المواصفات والسعر حيث تعتمد جميع الشركات على تغيير في مواصفات منتجاتها لتلائم متطلبات المشتريين من حيث السعر اليك مقارنة في اهم المواصفات بين ساعتين متقاربتين بالمواصفات والسعر في الاسواق.
الميزة | شاومي ساعة ريدمي 3 اكتيف | هواوي ساعة WATCH FIT 2 Active |
الشاشة | 1.83 بوصة، LCD، 326 PPI | 1.74 بوصة، AMOLED، 326 PPI |
التصميم | مستديرة، كلاسيكية | مستطيلة، رياضية |
المواد | بلاستيك | بلاستيك |
الوزن | 41 جرام | 30 جرام |
السعة | 280 ملّي أمبير في الساعة | 292 ملّي أمبير في الساعة |
عمر البطارية | 12 يومًا (استخدام عادي) | 10 أيام (استخدام عادي) |
الميزات الصحية | مراقبة ضربات القلب نظام ذكي او كل دقيقة او كل 10 دقائق تفعل من التطبيق، قياس نسبة الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، التوتر يدوي من الساعة، تتبع 115 وضعًا رياضيًا | مراقبة ضربات القلب اتوماتيك كل دقيقة، قياس نسبة الأكسجين في الدم، مراقبة النوم، قياس التوتر اتوماتيك، تتبع 97 وضعًا رياضيًا |
الميزات الذكية | إشعارات الهاتف، التحكم بالموسيقى، تنبيهات الطقس | إشعارات الهاتف، التحكم بالموسيقى، تنبيهات الطقس |
الجي بي إس مدمج | لا | نعم |
استقبال المكالمات | نعم | نعم |
الرد على المكالمات | نعم يمكن استقبال والرد على الاتصالات الجوال وبعض التطبيقات مثل واتساب | نعم استقبال والرد على الاتصالات الجوال |
عرض الرسائل | نعم | نعم |
التحكم في الكاميرا | نعم يمكن التقاط الصور باستخدام الساعة | لا |
المساعد الصوتي | لا | نعم (مع نظام التشغيل HarmonyOS) |
نظام التشغيل | MiUI For Watch | LiteOS |
التوافق | أندرويد 5.0 أو iOS 10.0 وما فوق | أندرويد 6.0 أو iOS 9.0 وما فوق |
السعر | 40 دولارًا أمريكيًا | 90 دولارًا أمريكيًا |
اللغة | تدعم العربية | تدعم العربية |
العيوب | ||
قياس التوتر يدوي | سوار كساعات الكلاسيكية يعيق الحركة | |
لايتوفر قياس ضغط الدم يمكن اضافته يدوي من خلال التطبيق | لا تتوفر خاصية قياس ضغط الدم | |
واجهة الساعة على جوالات ايفون 4 فقط بينما على اندرويد اكثر من 200 وجه |
لمشاهدة جميع المواصفات من المصدر موقع شاومي:
https://www.mi.com/sa/product/redmi-watch-3-active
لمشاهدة جميع المواصفات من المصدر موقع هواوي: